Τόπος καταγωγής:
ΣΟ
Μάρκα:
HUADING
Πιστοποίηση:
ISO9001:2015
Αριθμό μοντέλου:
Hd-PLTFB
Μη υφαμένο PTFE πτύχωσε το κεφάλι μανσετών χαντρών τσαντών φίλτρων
Μη υφανθείσες πτυχωμένες φίλτρων τσαντών Ptfe φίλτρων τσάντες φίλτρων υφασμάτων πτυχωμένες Ptfe
![]()
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
(1) επαγγελματίας: παρέχετε τις επαγγελματικές τεχνικές λύσεις.
(2) υψηλή αποδοτικότητα: κατ' αρχάς, επαγγελματική υπηρεσία άκρης μηχανικών.
(3) ικανοποίηση: όλες οι τεχνικές λύσεις ικανοποιούν από τον πελάτη.
(4) υπηρεσία: ολόκληρη ακολουθώντας υπηρεσία διαδικασίας του κύκλου ζωής προϊόντων.
(5) καλύτερη επαγγελματική ομάδα των καταναλωτικών ηλεκτρονικά τρόπου ζωής.
(6) ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.
| Ύφος | η τσάντα αστεριών, τσάντα πτυχών, επεκτείνει την επιφάνεια/την τσάντα περιοχής | ||
| Πτυχώνει το αριθ. | 8/12 πτυχών | ||
| Υλικό | Aramid/Nomex | ||
| Διάμετρος | 150 | χιλ. | |
| Μήκος | TBD | χιλ. | |
| Λουρί/ζώνη | Τύπος | αισθητό περικοπή λουρί | |
| ράψιμο νημάτων στην τσάντα | |||
| Πλάτος | 25 | χιλ. | |
| Απόσταση | 250 | χιλ. | |
| Κορυφή | Άνοιγμα | 150 | χιλ. |
| Μανσέτα | Τύπος | μανσέτα χαντρών | |
| Πλάτος | 2530mm | ||
| Πάχος | 37mm | ||
| Απόσταση | 48mm | ||
| Στεφάνη μετάλλων | μέσα της κορυφής | ναι | |
| υλικό | ανοξείδωτο 304 | ||
| πλάτος | 2530mm | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Μπότα/κατώτατο σημείο | Διάμετρος | 150 | χιλ. |
| Ύψος | 100-120 | χιλ. | |
| Ενίσχυση | δύο στρώματα | ||
| Κατώτατος δίσκος | δύο στρώματα | ||
| Στεφάνη μετάλλων | όχι, ανοξείδωτο 304 2025mm εάν ναι | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Ραφή | Τύπος | ράψιμο νημάτων | |
| Επιτροπή/σώμα τσαντών | τριπλό ράψιμο σειρών | ||
| Επιτροπή μανσετών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| ανώτερος μποτών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| κατώτατο σημείο μποτών | διπλό ράψιμο σειρών | ||
| Πακέτο | Πολυ τσάντα και παλέτα, ή χαρτοκιβώτιο και παλέτα | ||
Αύξηση επιφάνειας φίλτρων
Οι τσάντες φίλτρων αστεριών επεκτείνουν την επιφάνεια φίλτρων, η increaing περιοχή φίλτρων έναντι συνηθισμένων στρογγυλοί είναι κατωτέρω,
Αύξηση περιοχής φίλτρων (%)
| επιφάνεια φίλτρων | Dianmter χιλ. | Μήκος τσαντών | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 πτυχές | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 |
| 12 πτυχές | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς