Τόπος καταγωγής:
ΣΟ
Μάρκα:
HUADING
Πιστοποίηση:
ISO9001:2015
Αριθμό μοντέλου:
Hd-PLTFB
Το Aramid Nomex 120mm πτυχωμένες τσάντες φίλτρων επεκτείνει την τσάντα επιφάνειας φίλτρων
Η πτυχωμένη τσάντα τσάντα 160mm αστεριών φίλτρων Nomex Aramid επεκτείνει την τσάντα επιφάνειας φίλτρων
![]()
Πληροφορίες
| Ύφος | η τσάντα αστεριών, τσάντα πτυχών, επεκτείνει την επιφάνεια/την τσάντα περιοχής | ||
| Πτυχώνει το αριθ. | 8 / 12 πτυχές | ||
| Υλικό | Aramid/Nomex | ||
| Διάμετρος | 120 | χιλ. | |
| Μήκος | TBD | χιλ. | |
| Λουρί/ζώνη | Τύπος | αισθητό περικοπή λουρί | |
| ράψιμο νημάτων στην τσάντα | |||
| Πλάτος | 25 | χιλ. | |
| Απόσταση | 250 | χιλ. | |
| Κορυφή | Άνοιγμα | 120 | χιλ. |
| Μανσέτα | Τύπος | μανσέτα χαντρών/μανσέτα σφραγίδων | |
| Πλάτος | 1012mm | ||
| Πάχος | 810mm | ||
| Απόσταση | 48mm | ||
| Στεφάνη μετάλλων | μέσα της κορυφής | ναι | |
| υλικό | ανοξείδωτο 304 | ||
| πλάτος | 2530mm | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Μπότα/κατώτατο σημείο | Διάμετρος | 120 | χιλ. |
| Ύψος | 100-120 | χιλ. | |
| Ενίσχυση | δύο στρώματα | ||
| Κατώτατος δίσκος | δύο στρώματα | ||
| Στεφάνη μετάλλων | όχι, ανοξείδωτο 304 2025mm εάν ναι | ||
| Αποτύπωση | ράψτε για να τοποθετήσετε το σώμα σε σάκκο | ||
| Ραφή | Τύπος | ράψιμο νημάτων | |
| Επιτροπή/σώμα τσαντών | τριπλό ράψιμο σειρών | ||
| Επιτροπή μανσετών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| ανώτερος μποτών | ράψιμο 2 διπλό σειρών | ||
| κατώτατο σημείο μποτών | διπλό ράψιμο σειρών | ||
| Πακέτο | Πολυ τσάντα και παλέτα, ή χαρτοκιβώτιο και παλέτα | ||
Η πτυχωμένη/αστεροειδής τσάντα φίλτρων, όπως το όνομα υπονοεί, είναι μια πτυχωμένη τσάντα φίλτρων. Κατά επιλογή της σωστής πτυχωμένης/αστεροειδούς τσάντας φίλτρων, την αριθμός πτυχών, το βάθος των πτυχών, η επιλογή των μέσων φίλτρων, το ντυμένο αστέρι/το πτυχωμένο κλουβί, και το καθαρίζοντας σύστημα πρέπει να εξεταστούν.
Επιφάνεια φίλτρων εκτεταμένη (%)
Οι τσάντες φίλτρων αστεριών επεκτείνουν την επιφάνεια φίλτρων, η increaing περιοχή φίλτρων έναντι συνηθισμένων στρογγυλοί είναι κατωτέρω,
Αύξηση περιοχής φίλτρων (%)
| επιφάνεια φίλτρων | Dianmter χιλ. | Μήκος τσαντών | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 πτυχές | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 12 πτυχές | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς